PRODUCTS SERIES
額定起重量 t |
起重臂長度 |
配用抓斗 m2 |
工作幅度及起重量 m |
起升高度 m |
起升速度 m/min |
變幅速度 m/min |
旋轉(zhuǎn)速度 m/min |
尾部旋轉(zhuǎn)半徑 m |
裝機(jī)容量 kw | |||||
支承面以上 | 支承面以下 | 吊鉤 | 抓斗 | |||||||||||
3 | 基本臂長9m | 起重量 t | 3 | 0.65 | 8 | 6 | 27 | 6.5 | 1.3 | 3 | 18 | 26 | ||
0.5 | 工作幅度 m | 3.6 | 6.4 | |||||||||||
5 | 0.75 | 起重量 t | 5 | 2.0 | 12 | 6 | 單素30 | 三速10 | 10.5 | 1.5 | 3.2 | 24.5 | 31.5 | |
工作幅度 m | 4 | 11.9 | ||||||||||||
8 | 1.2 | 起重量 t | 8 | 2.0 | 12 | 6 | 單素36 | 三速12 | 10.5 | 1.5 | 3.2 | 40.5 | 55.5 | |
工作幅度 m | 4 | 11.9 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 起重量 t | 16 | 2.0 | 12 | 6 | 單素46 | 四速 | 10.5 | 1.6 | 3.6 | 70 | 92 | |
工作幅度 m | 4 | 11.9 | ||||||||||||
25 | 起重量 t | 25 | 8 | 16 | 7.22 | 8.3 | 6.53 | 1.32 | 4.3 | 90 | 112 | |||
工作幅度 m | 3.12 | 7.98 | ||||||||||||
40 | 起重量 t | 40 | 7.84 | 3.65 | 7.2 | 5.75 | 1.25 | 4.8 | 100 | 122 | ||||
工作幅度 m | 3.38 |
總 經(jīng) 理:尹鵬杰 13961558883
業(yè)務(wù)經(jīng)理:林菊紅 13584190987
電 話:0510-83951842
傳 真:0510-83051842
郵 箱:guessler-y@163.com
網(wǎng) 址:m.maxbj.com
地 址:江蘇省無錫市陽山鎮(zhèn)尹城工業(yè)園區(qū)